Please select the type of ticket you wish to purchase.
Rate Comparison | General Fee | Shiba Ticket Fees |
adult Category A fee | 1,000 | 900 |
adult Category B fee | 1,300 | 1,200 |
child Category A fee | 500 | 400 |
child Category B fee | 700 | 600 |
Charge | General Fee/Shiba Ticket Fees |
adult Category A fee | 1,000 |
adult Category B fee | 1,300 |
child Category A fee | 500 |
child Category B fee | 700 |
Rate Comparison | General Fee | Shiba Ticket Fees |
Adult Fee | 2,800 | 2,750 |
child Fee | 1,400 | 1,350 |
トピックス