ご希望のプランをお選びください。
料金比較 | 一般料金 | しばチケ料金 |
大人料金 | 6,500~6,800 | 6,200 |
小人料金 | 3,260~3,460 | 3,160 |
料金比較 | 一般料金(新宿発) | しばチケ料金 |
大人料金 | 6,900 | 6,850 |
小人料金 | 3,500 | 3,450 |
料金比較 | 一般料金(東京発) | しばチケ料金 |
大人料金 | 6,900 | 6,490 |
小人料金 | 3,500 | 3,270 |
料金比較 | 一般料金(渋谷発) | しばチケ料金 |
大人料金 | 6,700 | 6,650 |
小人料金 | 3,400 | 3,350 |
料金比較 | 一般料金(横浜発) | しばチケ料金 |
大人料金 | 7,100 | 7,050 |
小人料金 | 3,600 | 3,550 |
料金比較 | 一般料金(町田発) | しばチケ料金 |
大人料金 | 6,500 | 6,450 |
小人料金 | 3,300 | 3,250 |
料金比較 | 一般料金(日吉発) | しばチケ料金 |
大人料金 | 6,900 | 6,850 |
小人料金 | 3,500 | 3,450 |
料金比較 | 一般料金(日吉発) | しばチケ料金 |
大人料金 | 6,500 | 6,450 |
小人料金 | 3,300 | 3,250 |
トピックス