ご希望のプランをお選びください。
料金比較 | 一般料金 | しばチケ料金 |
大人料金 | 6,500~6,800 | 6,300 |
小人料金 | 3,260~3,460 | 3,160 |
料金比較 | 一般料金(新宿発) | しばチケ料金 |
大人料金 | 7,200 | 7,150 |
小人料金 | 3,600 | 3,550 |
料金比較 | 一般料金(東京発) | しばチケ料金 |
大人料金 | 7,200 | 6,790 |
小人料金 | 3,600 | 3,370 |
料金比較 | 一般料金(渋谷発) | しばチケ料金 |
大人料金 | 7,000 | 6,950 |
小人料金 | 3,500 | 3,450 |
料金比較 | 一般料金(横浜発) | しばチケ料金 |
大人料金 | 7,400 | 7,350 |
小人料金 | 3,700 | 3,650 |
料金比較 | 一般料金(日吉発) | しばチケ料金 |
大人料金 | 7,200 | 7,150 |
小人料金 | 3,600 | 3,550 |
料金比較 | 一般料金(日吉発) | しばチケ料金 |
大人料金 | 6,800 | 6,750 |
小人料金 | 3,400 | 3,350 |
トピックス