ご希望の券種をお選びください。
料金比較 | 一般料金 | しばチケ料金 |
大人A区分料金 | 1,000 | 800 |
大人B区分料金 | 1,200 | 1,000 |
小人A区分料金 | 400 | 300 |
小人B区分料金 | 600 | 500 |
料金 | 一般・しばチケ料金 |
大人A区分料金 | 1,000 |
大人B区分料金 | 1,200 |
小人A区分料金 | 400 |
小人B区分料金 | 600 |
料金比較 | 一般料金 | しばチケ料金 |
大人料金 | 2,400 | 2,350 |
小人料金 | 1,200 | 1,150 |
料金比較 | 一般料金 | しばチケ料金 |
大人料金 | 4,740 | 4,550 |
小人料金 | 2,380 | 2,250 |
料金比較 | 一般料金 | しばチケ料金 |
【新富士駅発】大人料金 | 2,600 | 2,550 |
【富士宮駅発】大人料金 | 2,200 | 2,150 |
【新富士駅発】小人料金 | 1,300 | 1,250 |
【富士宮駅発】小人料金 | 1,100 | 1,050 |
トピックス