ご希望の券種をお選びください。
料金比較 | 一般料金 | しばチケ料金 |
大人A区分料金 | 1,000 | 900 |
大人B区分料金 | 1,300 | 1,200 |
小人A区分料金 | 500 | 400 |
小人B区分料金 | 700 | 600 |
料金 | 一般・しばチケ料金 |
大人A区分料金 | 1,000 |
大人B区分料金 | 1,300 |
小人A区分料金 | 500 |
小人B区分料金 | 700 |
料金比較 | 一般料金 | しばチケ料金 |
大人料金 | 2,500 | 2,450 |
小人料金 | 1,300 | 1,250 |
料金比較 | 一般料金 | しばチケ料金 |
大人料金 | 4,840 | 4,650 |
小人料金 | 2,480 | 2,350 |
料金比較 | 一般料金 | しばチケ料金 |
【新富士駅発】大人料金 | 2,900 | 2,850 |
【富士宮駅発】大人料金 | 2,500 | 2,450 |
【新富士駅発】小人料金 | 1,500 | 1,450 |
【富士宮駅発】小人料金 | 1,300 | 1,250 |
トピックス