料金比較 | 一般料金(御殿場駅発着) | セット券料金 |
大人料金 | 4,760 | 4,000 |
中学生料金 | 3,560 | 2,900 |
小学生料金 | 2,780 | 2,400 |
料金比較 | 一般料金(三島駅発着) | セット券料金 |
大人料金 | 5,380 | 4,400 |
中学生料金 | 4,180 | 3,300 |
小学生料金 | 3,100 | 2,600 |
料金比較 | 一般料金(三島駅発着) | セット券料金 |
大人料金 | 5,320 | 4,400 |
中学生料金 | 4,120 | 3,300 |
小学生料金 | 3,060 | 2,600 |
トピックス