
| 乗降 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名/停留所 | 新宿高速バスターミナル | 中央道 三鷹 | 中央道 深大寺 | 中央道 府中 | 中央道 日野 | 中央道 八王子 | 中央道 相模湖 | 中央道 上野原 | 中央道 野田尻 | 中央道 猿橋 | 中央道 真木 | 中央道 笹子 | 中央道 甲斐大和 | 中央道 釈迦堂 | 中央道 甲斐一宮 | 中央道 御坂 | 中央道 八代 | 中央道 境川 | 中央道 甲府南 | 中道 | 南甲府警察署 | 伊勢一丁目 | 勝沼 | 一宮 | 石和 | 山梨学院大学 | 善光寺 | 中央三丁目 | 甲府駅 | 湯村温泉 | 富士急上阿原車庫 | 竜王 |
| KO1501 | 7:05 | 7:25 | 7:27 | 7:31 | 7:38 | 7:47 | 7:58 | 8:05 | 8:10 | 8:17 | 8:23 | 8:28 | 8:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:03 | 9:06 | 9:10 | 9:15 | - | - | - |
| FJ1503 | 7:55 | = | = | = | 8:25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 9:19 | 9:24 | 9:34 | 9:42 | 9:45 | 9:49 | 9:54 | - | - | - |
| YK1551 | 8:35 | 8:55 | 8:57 | 9:01 | 9:08 | 9:17 | 9:28 | 9:35 | 9:40 | 9:47 | 9:53 | 9:58 | 10:05 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:33 | 10:39 | = | = | = | = | = | = | 10:45 | - | - | - |
| KO1505 | 9:25 | 9:45 | 9:47 | 9:51 | 9:58 | 10:07 | 10:18 | 10:25 | 10:30 | 10:37 | 10:43 | 10:48 | 10:55 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:23 | 11:26 | 11:30 | 11:35 | - | - | - |
| FJ1507 | 10:05 | 10:25 | 10:27 | 10:31 | 10:38 | 10:47 | 10:58 | 11:05 | 11:10 | 11:17 | 11:23 | 11:28 | 11:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:03 | 12:06 | 12:10 | 12:15 | - | - | - |
| YK1509 | 10:45 | = | = | = | 11:15 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 12:09 | 12:14 | 12:24 | 12:32 | 12:35 | 12:39 | 12:44 | - | - | - |
| KO1553 | 11:35 | 11:55 | 11:57 | 12:01 | 12:08 | 12:17 | 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:47 | 12:53 | 12:58 | 13:05 | 13:11 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:33 | 13:39 | = | = | = | = | = | = | 13:45 | - | - | - |
| FJ1511 | 12:05 | 12:25 | 12:27 | 12:31 | 12:38 | 12:47 | 12:58 | 13:05 | 13:10 | 13:17 | 13:23 | 13:28 | 13:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:03 | 14:06 | 14:10 | 14:15 | - | - | - |
| YK1513 | 12:35 | 12:55 | 12:57 | 13:01 | 13:08 | 13:17 | 13:28 | 13:35 | 13:40 | 13:47 | 13:53 | 13:58 | 14:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 14:10 | 14:15 | 14:25 | 14:33 | 14:36 | 14:40 | 14:45 | - | - | - |
| KO1515 | 13:05 | 13:25 | 13:27 | 13:31 | 13:38 | 13:47 | 13:58 | 14:05 | 14:10 | 14:17 | 14:23 | 14:28 | 14:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:03 | 15:06 | 15:10 | 15:15 | - | - | - |
| FJ1517 | 13:35 | = | = | = | 14:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 14:59 | 15:04 | 15:14 | 15:22 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | - | - | - |
| YK1555 | 14:05 | 14:25 | 14:27 | 14:31 | 14:38 | 14:47 | 14:58 | 15:05 | 15:10 | 15:17 | 15:23 | 15:28 | 15:35 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 16:03 | 16:09 | = | = | = | = | = | = | 16:15 | 16:27 | - | - |
| KO1519 | 14:35 | 14:55 | 14:57 | 15:01 | 15:08 | 15:17 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | 15:47 | 15:53 | 15:58 | 16:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 16:10 | 16:15 | 16:25 | 16:33 | 16:36 | 16:40 | 16:45 | 16:57 | - | - |
| FJ1521 | 15:05 | 15:25 | 15:27 | 15:31 | 15:38 | 15:47 | 15:58 | 16:05 | 16:10 | 16:17 | 16:23 | 16:28 | 16:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:03 | 17:06 | 17:10 | 17:15 | = | 17:40 | - |
| YK1523 | 15:35 | = | = | = | 16:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 16:59 | 17:04 | 17:14 | 17:22 | 17:25 | 17:29 | 17:34 | 17:46 | - | - |
| KO1557 | 16:05 | 16:25 | 16:27 | 16:31 | 16:38 | 16:47 | 16:58 | 17:05 | 17:10 | 17:17 | 17:23 | 17:28 | 17:35 | 17:41 | 17:43 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 18:03 | 18:09 | = | = | = | = | = | = | 18:15 | - | - | - |
| FJ1525 | 16:35 | 16:55 | 16:57 | 17:01 | 17:08 | 17:17 | 17:28 | 17:35 | 17:40 | 17:47 | 17:53 | 17:58 | 18:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 18:10 | 18:15 | 18:25 | 18:33 | 18:36 | 18:40 | 18:45 | = | 19:10 | - |
| KO1527 | 17:05 | 17:25 | 17:27 | 17:31 | 17:38 | 17:47 | 17:58 | 18:05 | 18:10 | 18:17 | 18:23 | 18:28 | 18:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 18:40 | 18:45 | 18:55 | 19:03 | 19:06 | 19:10 | 19:15 | = | = | 19:30 |
| YK1529 | 17:35 | = | = | = | 18:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 18:59 | 19:04 | 19:14 | 19:22 | 19:25 | 19:29 | 19:34 | = | = | 19:49 |
| FJ1559 | 18:05 | 18:25 | 18:27 | 18:31 | 18:38 | 18:47 | 18:58 | 19:05 | 19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:28 | 19:35 | 19:41 | 19:43 | 19:46 | 19:48 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 20:03 | 20:09 | = | = | = | = | = | = | 20:15 | = | 20:40 | - |
| YK1531 | 18:35 | 18:55 | 18:57 | 19:01 | 19:08 | 19:17 | 19:28 | 19:35 | 19:40 | 19:47 | 19:53 | 19:58 | 20:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 20:10 | 20:15 | 20:25 | 20:33 | 20:36 | 20:40 | 20:45 | = | = | 21:00 |
| KO1533 | 19:05 | 19:25 | 19:27 | 19:31 | 19:38 | 19:47 | 19:58 | 20:05 | 20:10 | 20:17 | 20:23 | 20:28 | 20:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 20:40 | 20:45 | 20:55 | 21:03 | 21:06 | 21:10 | 21:15 | = | = | 21:30 |
| FJ1535 | 19:35 | = | = | = | 20:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 20:59 | 21:04 | 21:14 | 21:22 | 21:25 | 21:29 | 21:34 | = | 21:59 | - |
| YK1561 | 20:05 | 20:25 | 20:27 | 20:31 | 20:38 | 20:47 | 20:58 | 21:05 | 21:10 | 21:17 | 21:23 | 21:28 | 21:35 | 21:41 | 21:43 | 21:46 | 21:48 | 21:51 | 21:53 | 21:55 | 22:03 | 22:09 | = | = | = | = | = | = | 22:15 | = | = | 22:30 |
| KO1537 | 20:35 | 20:55 | 20:57 | 21:01 | 21:08 | 21:17 | 21:28 | 21:35 | 21:40 | 21:47 | 21:53 | 21:58 | 22:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 22:10 | 22:15 | 22:25 | 22:33 | 22:36 | 22:40 | 22:45 | = | = | 23:00 |
| FJ1539 | 21:25 | 21:45 | 21:47 | 21:51 | 21:58 | 22:07 | 22:18 | 22:25 | 22:30 | 22:37 | 22:43 | 22:48 | 22:55 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 23:00 | 23:05 | 23:15 | 23:23 | 23:26 | 23:30 | 23:35 | = | 0:00 | - |
| YK1541 | 22:05 | 22:25 | 22:27 | 22:31 | 22:38 | 22:47 | 22:58 | 23:05 | 23:10 | 23:17 | 23:23 | 23:28 | 23:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 23:40 | 23:45 | 23:55 | 0:03 | 0:06 | 0:10 | 0:15 | - | - | - |
便名 KO:京王 FJ:富士急 YK:山梨交通
※当面の間、グレーの色が運休便となります
| 乗降 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名/停留所 | 竜王 | 湯村温泉 | 富士急上阿原車庫 | 甲府駅 | 中央三丁目 | 善光寺 | 山梨学院大学 | 石和 | 一宮 | 勝沼 | 伊勢一丁目 | 南甲府警察署 | 中道 | 中央道 境川 | 中央道 八代 | 中央道 御坂 | 中央道 甲斐一宮 | 中央道 釈迦堂 | 中央道 甲斐大和 | 中央道 笹子 | 中央道 真木 | 中央道 猿橋 | 中央道 野田尻 | 中央道 上野原 | 中央道 相模湖 | 中央道 八王子 | 中央道 日野 | 中央道 府中 | 中央道 深大寺 | 中央道 三鷹 | 新宿高速バスターミナル |
| FJ1502 | - | - | 4:35 | 5:00 | 5:05 | 5:09 | 5:12 | 5:20 | 5:30 | 5:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | 5:40 | 5:47 | 5:52 | 5:58 | 6:05 | 6:10 | 6:17 | 6:28 | 6:37 | 6:44 | 6:48 | 6:50 | 7:10 |
| KO1504 | 5:45 | = | = | 6:00 | 6:05 | 6:09 | 6:12 | 6:20 | 6:30 | 6:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | 6:40 | 6:47 | 6:52 | 6:58 | 7:05 | 7:10 | 7:17 | 7:28 | 7:37 | 7:44 | 7:48 | 7:50 | 8:10 |
| YK1506 | 6:30 | = | = | 6:45 | 6:50 | 6:54 | 6:57 | 7:05 | 7:15 | 7:20 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 8:14 | = | = | = | 8:44 |
| YK1552 | 7:10 | = | = | 7:30 | = | = | = | = | = | = | 7:36 | 7:42 | 7:50 | 7:54 | 7:57 | 7:59 | 8:02 | 8:04 | 8:10 | 8:17 | 8:22 | 8:28 | 8:35 | 8:40 | 8:47 | 8:58 | 9:07 | 9:14 | 9:18 | 9:20 | 9:40 |
| FJ1508 | - | - | 7:35 | 8:00 | 8:05 | 8:09 | 8:12 | 8:20 | 8:30 | 8:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | 8:40 | 8:47 | 8:52 | 8:58 | 9:05 | 9:10 | 9:17 | 9:28 | 9:37 | 9:44 | 9:48 | 9:50 | 10:10 |
| KO1510 | 8:10 | = | = | 8:30 | 8:35 | 8:39 | 8:42 | 8:50 | 9:00 | 9:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | 9:10 | 9:17 | 9:22 | 9:28 | 9:35 | 9:40 | 9:47 | 9:58 | 10:07 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:40 |
| YK1512 | - | 8:45 | = | 9:00 | 9:05 | 9:09 | 9:12 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 10:29 | = | = | = | 10:59 |
| KO1554 | - | 9:15 | = | 9:30 | = | = | = | = | = | = | 9:36 | 9:42 | 9:50 | 9:54 | 9:57 | 9:59 | 10:02 | 10:04 | 10:10 | 10:17 | 10:22 | 10:28 | 10:35 | 10:40 | 10:47 | 10:58 | 11:07 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 11:40 |
| FJ1514 | - | - | 9:35 | 10:00 | 10:05 | 10:09 | 10:12 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | 10:40 | 10:47 | 10:52 | 10:58 | 11:05 | 11:10 | 11:17 | 11:28 | 11:37 | 11:44 | 11:48 | 11:50 | 12:10 |
| YK1516 | - | 10:15 | = | 10:30 | 10:35 | 10:39 | 10:42 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | 11:10 | 11:17 | 11:22 | 11:28 | 11:35 | 11:40 | 11:47 | 11:58 | 12:07 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:40 |
| KO1518 | - | - | - | 11:00 | 11:05 | 11:09 | 11:12 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 12:29 | = | = | = | 12:59 |
| FJ1556 | - | - | - | 11:45 | = | = | = | = | = | = | 11:51 | 11:57 | 12:05 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:55 | 13:02 | 13:13 | 13:22 | 13:29 | 13:33 | 13:35 | 13:55 |
| YK1520 | - | - | - | 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:42 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | 13:10 | 13:17 | 13:22 | 13:28 | 13:35 | 13:40 | 13:47 | 13:58 | 14:07 | 14:14 | 14:18 | 14:20 | 14:40 |
| KO1522 | - | - | - | 13:15 | 13:20 | 13:24 | 13:27 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | = | = | = | = | = | = | = | = | 13:55 | 14:02 | 14:07 | 14:13 | 14:20 | 14:25 | 14:32 | 14:43 | 14:52 | 14:59 | 15:03 | 15:05 | 15:25 |
| YK1524 | - | - | - | 14:00 | 14:05 | 14:09 | 14:12 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 15:29 | = | = | = | 15:59 |
| FJ1558 | - | - | - | 14:30 | = | = | = | = | = | = | 14:36 | 14:42 | 14:50 | 14:54 | 14:57 | 14:59 | 15:02 | 15:04 | 15:10 | 15:17 | 15:22 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | 15:47 | 15:58 | 16:07 | 16:14 | 16:18 | 16:20 | 16:40 |
| KO1526 | - | - | - | 15:00 | 15:05 | 15:09 | 15:12 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | 15:40 | 15:47 | 15:52 | 15:58 | 16:05 | 16:10 | 16:17 | 16:28 | 16:37 | 16:44 | 16:48 | 16:50 | 17:10 |
| FJ1528 | - | - | - | 15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:42 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | 16:10 | 16:17 | 16:22 | 16:28 | 16:35 | 16:40 | 16:47 | 16:58 | 17:07 | 17:14 | 17:18 | 17:20 | 17:40 |
| YK1530 | - | - | - | 16:00 | 16:05 | 16:09 | 16:12 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 17:29 | = | = | = | 17:59 |
| KO1560 | - | - | - | 16:30 | = | = | = | = | = | = | 16:36 | 16:42 | 16:50 | 16:54 | 16:57 | 16:59 | 17:02 | 17:04 | 17:10 | 17:17 | 17:22 | 17:28 | 17:35 | 17:40 | 17:47 | 17:58 | 18:07 | 18:14 | 18:18 | 18:20 | 18:40 |
| FJ1532 | - | - | - | 17:00 | 17:05 | 17:09 | 17:12 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | 17:40 | 17:47 | 17:52 | 17:58 | 18:05 | 18:10 | 18:17 | 18:28 | 18:37 | 18:44 | 18:48 | 18:50 | 19:10 |
| YK1534 | - | - | - | 17:45 | 17:50 | 17:54 | 17:57 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | = | = | = | = | = | = | = | = | 18:25 | 18:32 | 18:37 | 18:43 | 18:50 | 18:55 | 19:02 | 19:13 | 19:22 | 19:29 | 19:33 | 19:35 | 19:55 |
| KO1536 | - | - | - | 18:30 | 18:35 | 18:39 | 18:42 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | 19:10 | 19:17 | 19:22 | 19:28 | 19:35 | 19:40 | 19:47 | 19:58 | 20:07 | 20:14 | 20:18 | 20:20 | 20:40 |
| FJ1538 | - | - | - | 19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:12 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 20:29 | = | = | = | 20:59 |
| YK1562 | - | - | - | 19:30 | = | = | = | = | = | = | 19:36 | 19:42 | 19:50 | 19:54 | 19:57 | 19:59 | 20:02 | 20:04 | 20:10 | 20:17 | 20:22 | 20:28 | 20:35 | 20:40 | 20:47 | 20:58 | 21:07 | 21:14 | 21:18 | 21:20 | 21:40 |
| KO1540 | - | - | - | 20:00 | 20:05 | 20:09 | 20:12 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | = | = | = | = | = | = | = | = | 20:40 | 20:47 | 20:52 | 20:58 | 21:05 | 21:10 | 21:17 | 21:28 | 21:37 | 21:44 | 21:48 | 21:50 | 22:10 |
| FJ1542 | - | - | - | 20:30 | 20:35 | 20:39 | 20:42 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | 21:10 | 21:17 | 21:22 | 21:28 | 21:35 | 21:40 | 21:47 | 21:58 | 22:07 | 22:14 | 22:18 | 22:20 | 22:40 |
便名 KO:京王 FJ:富士急 YK:山梨交通
※当面の間、グレーの色が運休便となります
※注1 乗車前に電光掲示板にて乗り場をご確認ください。 |
バス停名をタップ(クリック)するとバス停地図が表示されます。
| 片道通常運賃 | 中央道 上野原 | 中央道 相模湖 | 中央道 八王子 | 中央道 日野 | 中央道 府中 | 中央道 深大寺 | 中央道 三鷹 | 新宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央道 上野原 | - | 160円 | 310円 | 520円 | 680円 | 950円 | 950円 | 1,400円 |
| 中央道 野田尻 | 160円 | 210円 | 370円 | 580円 | 950円 | 950円 | 950円 | 1,400円 |
| 中央道 猿橋 | 260円 | 370円 | 580円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,750円 |
| 中央道 真木 | 370円 | 520円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,750円 |
| 中央道 笹子 | 470円 | 630円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,900円 |
| 中央道 甲斐大和 | 630円 | 800円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,900円 |
| 勝沼 | 680円 | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 2,000円 |
| 中央道 釈迦堂、中央道甲斐一宮、一宮 | 1,000円 | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 2,000円 |
| 中央道八代、中央道御坂、石和 | 1,200円 | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 2,400円 |
| 中央道境川、 中道・中央道甲府南、 南甲府警察署、 伊勢一丁目、 山梨学院大学、 善光寺、中央三丁目、 甲府駅、上阿原、 湯村温泉、竜王 | 1,300円 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 |
(小人半額 1円単位の端数は10円単位に切り上げ)
運行会社
自転車等のお持込みについて
障がい者割引、往復割引、女性専用席、WEB回数券、お得な富士急ハイランドフリーパスセット券
| 担当 | 富士急トラベル株式会社 富士急ダイナミックパッケージ係 |
|---|---|
| 住所 | 〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田2-5-1 Q-STA 2階 |
| TEL/FAX | 0555-30-5592/0555-30-5595 |
| fujimusubi-busnet@fujikyu-travel.co.jp | |
| 営業時間(取扱時間) | 9:00~18:00 |
トピックス


















