
入館券| (26年3月まで)料金比較 | 一般料金 | WEBチケット料金 |
| 大人平日料金 | 1,600 | 1,500 (ソフトドリンク付) |
| 大人土休日料金 | 2,000 | 1,900 (ソフトドリンク付) |
| 小人平日料金 | 800 | 750 (ソフトドリンク付) |
| 小人土休日料金 | 1,000 | 950 (ソフトドリンク付) |
| (26年4月~)料金比較 | 一般料金 | WEBチケット料金 |
| 大人平日料金 | 1,900 | 1,800 (ソフトドリンク付) |
| 大人土休日料金 | 2,300 | 2,200 (ソフトドリンク付) |
| 小人平日料金 | 950 | 900 (ソフトドリンク付) |
| 小人土休日料金 | 1,150 | 1,100 (ソフトドリンク付) |
トピックス