富士急ハイランドバスツアー(日帰り) |
■2020/07/10~2020/12/31 |
||||||||
発着地 | 10~14名 | 15~19名 | 20名~ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |||
東京 | 23区内 | 旅行代金 | 8,500円 | 8,000円 | 8,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,000円 |
旅行代金への支援 | 2,970円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,620円 | 2,620円 | 2,450円 | ||
お支払い実額 | 5,530円 | 5,200円 | 5,200円 | 4,880円 | 4,880円 | 4,550円 | 23区外 | 旅行代金 | 8,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 6,500円 |
旅行代金への支援 | 2,800円 | 2,620円 | 2,620円 | 2,450円 | 2,450円 | 2,270円 | ||
お支払い実額 | 5,200円 | 4,880円 | 4,880円 | 4,550円 | 4,550円 | 4,230円 | ||
神奈川 | 横浜市・川崎市 | 旅行代金 | 9,000円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,000円 | 8,000円 | 7,500円 |
旅行代金への支援 | 3,150円 | 2,970円 | 2,970円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,620円 | ||
お支払い実額 | 5,850円 | 5,530円 | 5,530円 | 5,200円 | 5,200円 | 4,880円 | ||
湘南エリア | 旅行代金 | 8,500円 | 8,000円 | 8,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,000円 | |
旅行代金への支援 | 2,970円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,620円 | 2,620円 | 2,450円 | ||
お支払い実額 | 5,530円 | 5,200円 | 5,200円 | 4,880円 | 4,880円 | 4,550円 | ||
県央・県西エリア | 旅行代金 | 8,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 6,500円 | |
旅行代金への支援 | 2,800円 | 2,620円 | 2,620円 | 2,450円 | 2,450円 | 2,270円 | ||
お支払い実額 | 5,200円 | 4,880円 | 4,880円 | 4,550円 | 4,550円 | 4,230円 | ||
埼玉 | さいたま市近郊 | 旅行代金 | 9,000円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,000円 | 8,000円 | 7,500円 |
旅行代金への支援 | 3,150円 | 2,970円 | 2,970円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,620円 | ||
お支払い実額 | 5,850円 | 5,530円 | 5,530円 | 5,200円 | 5,200円 | 4,880円 | ||
静岡 | 東部エリア | 旅行代金 | 8,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 6,500円 |
旅行代金への支援 | 2,800円 | 2,620円 | 2,620円 | 2,450円 | 2,450円 | 2,270円 | ||
お支払い実額 | 5,200円 | 4,880円 | 4,880円 | 4,550円 | 4,550円 | 4,230円 | ||
中部エリア | 旅行代金 | 8,500円 | 8,000円 | 8,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,000円 | |
旅行代金への支援 | 2,970円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,620円 | 2,620円 | 2,450円 | ||
お支払い実額 | 5,530円 | 5,200円 | 5,200円 | 4,880円 | 4,880円 | 4,550円 |
■2020/07/10~2020/12/31 |
|||||||
発着地 | 10~14名 | 15~19名 | 20名~ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 23区内 | 大人 | 旅行代金 | 8,500円 | 8,000円 | 7,500円 | |
旅行代金への支援 | 2,970円 | 2,800円 | 2,620円 | ||||
お支払い実額 | 5,530円 | 5,200円 | 4,880円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 8,000円 | 7,500円 | 7,000円 | |||
旅行代金への支援 | 2,800円 | 2,620円 | 2,450円 | ||||
お支払い実額 | 5,200円 | 4,880円 | 4,550円 | ||||
23区外 | 大人 | 旅行代金 | 8,000円 | 7,500円 | 7,000円 | ||
旅行代金支援 | 2,800円 | 2,620円 | 2,450円 | ||||
お支払い実額 | 5,200円 | 4,880円 | 4,550円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 7,500円 | 7,000円 | 6,500円 | |||
旅行代金への支援 | 2,620円 | 2,450円 | 2,270円 | ||||
お支払い実額 | 4,880円 | 4,550円 | 4,230円 | ||||
神奈川 | 横浜市・川崎市 | 大人 | 旅行代金 | 9,000円 | 8,500円 | 8,000円 | |
旅行代金への支援 | 3,150円 | 2,970円 | 2,800円 | ||||
お支払い実額 | 5,850円 | 5,530円 | 5,200円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 8,500円 | 8,000円 | 7,500円 | |||
旅行代金への支援 | 2,970円 | 2,800円 | 2,620円 | ||||
お支払い実額 | 5,530円 | 5,200円 | 4,880円 | ||||
湘南エリア | 大人 | 旅行代金 | 8,500円 | 8,000円 | 7,500円 | ||
旅行代金への支援 | 2,970円 | 2,800円 | 2,620円 | ||||
お支払い実額 | 5,530円 | 5,200円 | 4,880円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 8,000円 | 7,500円 | 7,000円 | |||
旅行代金支援 | 2,800円 | 2,620円 | 2,450円 | ||||
お支払い実額 | 5,200円 | 4,880円 | 4,550円 | ||||
県央・県西エリア | 大人 | 旅行代金 | 8,000円 | 7,500円 | 7,000円 | ||
旅行代金支援 | 2,800円 | 2,620円 | 2,450円 | ||||
お支払い実額 | 5,200円 | 4,880円 | 4,550円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 7,500円 | 7,000円 | 6,500円 | |||
旅行代金への支援 | 2,620円 | 2,450円 | 2,270円 | ||||
お支払い実額 | 4,880円 | 4,550円 | 4,230円 | ||||
埼玉 | さいたま市近郊 | 大人 | 旅行代金 | 9,000円 | 8,500円 | 8,000円 | |
旅行代金への支援 | 3,150円 | 2,970円 | 2,800円 | ||||
お支払い実額 | 5,850円 | 5,530円 | 5,200円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 8,500円 | 8,000円 | 7,500円 | |||
旅行代金への支援 | 2,970円 | 2,800円 | 2,620円 | ||||
お支払い実額 | 5,530円 | 5,200円 | 4,880円 | ||||
静岡 | 東部エリア | 大人 | 旅行代金 | 8,000円 | 7,500円 | 7,000円 | |
旅行代金支援 | 2,800円 | 2,620円 | 2,450円 | ||||
お支払い実額 | 5,200円 | 4,880円 | 4,550円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 7,500円 | 7,000円 | 6,500円 | |||
旅行代金への支援 | 2,620円 | 2,450円 | 2,270円 | ||||
お支払い実額 | 4,880円 | 4,550円 | 4,230円 | ||||
中部エリア | 大人 | 旅行代金 | 8,500円 | 8,000円 | 7,500円 | ||
旅行代金への支援 | 2,970円 | 2,800円 | 2,620円 | ||||
お支払い実額 | 5,530円 | 5,200円 | 4,880円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 8,000円 | 7,500円 | 7,000円 | |||
旅行代金支援 | 2,800円 | 2,620円 | 2,450円 | ||||
お支払い実額 | 5,200円 | 4,880円 | 4,550円 |
富士急ハイランド貸切バスパック(日帰り) |