| 路線 | 発売日 |
|---|---|
| 新宿~富士急ハイランド・河口湖・山中湖・富士山五合目線 | 1カ月前同日朝7時頃 ※データの取得状況により数分前後する場合がございます。 |
| 東京~富士急ハイランド・河口湖・山中湖線 | 1カ月前同日朝5時半頃 ※データの取得状況により数分前後する場合がございます。 |
| 渋谷~富士急ハイランド・河口湖線 | 1カ月前同日朝7時頃 ※データの取得状況により数分前後する場合がございます。 |
| 秋葉原~富士急ハイランド・河口湖線 | 1カ月前同日朝5時半頃 ※データの取得状況により数分前後する場合がございます。 |
| 横浜~富士急ハイランド・河口湖線 | 1カ月前同日朝5時半頃 ※データの取得状況により数分前後する場合がございます。 |
| 藤沢・辻堂・本厚木~富士急ハイランド・河口湖線 | 1カ月前同日朝5時半頃 ※データの取得状況により数分前後する場合がございます。 |
| 南町田グランベリーパーク・町田バスセンター・橋本駅~富士急ハイランド・河口湖線 | 1カ月前同日朝5時半頃 ※データの取得状況により数分前後する場合がございます。 |
| 日吉・センター北・たまプラーザ・市が尾~御殿場プレミアムアウトレット・富士急ハイランド・河口湖線 | 1カ月前同日朝5時半頃 ※データの取得状況により数分前後する場合がございます。 |
| 海浜幕張・津田沼・西船橋~富士急ハイランド・河口湖線 | 1カ月前同日朝5時半頃 ※データの取得状況により数分前後する場合がございます。 |
| 名古屋~富士急ハイランド・河口湖線 | 1カ月前同日朝7時頃 ※データの取得状況により数分前後する場合がございます。 |
| 大阪・京都~富士急ハイランド・河口湖線 | 2カ月前同日朝10時頃 ※データの取得状況により数分前後する場合がございます。 |
| 大阪・京都~新富士・沼津・御殿場・三島・小田原線 | 2カ月前同日朝10時頃 ※データの取得状況により数分前後する場合がございます。 |
| 河口湖・富士山~成田空港線 | 1カ月前同日朝5時半頃 ※データの取得状況により数分前後する場合がございます。 |
トピックス