イエティスノーライナー(日帰り) |
■2020/11/1~2021/1/31 |
||||||||
発着地 | 10~14名 | 15~19名 | 20名~ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |||
東京 | 23区内 | 旅行代金 | 11,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 9,500円 | 8,500円 |
旅行代金への支援 | 3,850円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,150円 | 3,320円 | 2,970円 | ||
お支払い実額 | 7,150円 | 6,500円 | 6,500円 | 5,850円 | 6,180円 | 5,530円 | 23区外 | 旅行代金 | 10,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 8,500円 | 9,000円 | 8,000円 |
旅行代金への支援 | 3,670円 | 3,320円 | 3,320円 | 2,970円 | 3,150円 | 2,800円 | ||
お支払い実額 | 6,830円 | 6,180円 | 6,180円 | 5,530円 | 5,850円 | 5,200円 | ||
神奈川 | ※下記参照 | 旅行代金 | 10,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 8,500円 | 7,500円 |
旅行代金への支援 | 3,500円 | 3,150円 | 3,150円 | 2,800円 | 2,970円 | 2,620円 | ||
お支払い実額 | 6,500円 | 5,850円 | 5,850円 | 5,200円 | 5,530円 | 4,880円 | ||
静岡 | 東部エリア | 旅行代金 | 7,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 5,000円 |
旅行代金への支援 | 2,620円 | 2,270円 | 2,270円 | 1,920円 | 2,100円 | 1,750円 | ||
お支払い実額 | 4,880円 | 4,230円 | 4,230円 | 3,580円 | 3,900円 | 3,250円 | ||
中部エリア | 旅行代金 | 10,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 8,500円 | 9,000円 | 8,000円 | |
旅行代金への支援 | 3,670円 | 3,320円 | 3,320円 | 2,970円 | 3,150円 | 2,800円 | ||
お支払い実額 | 6,830円 | 6,180円 | 6,180円 | 5,530円 | 5,850円 | 5,200円 | ||
山梨 | 全域 | 旅行代金 | 9,000円 | 8,000円 | 8,500円 | 7,500円 | 8,000円 | 7,000円 |
旅行代金への支援 | 3,150円 | 2,800円 | 2,970円 | 2,620円 | 2,800円 | 2,450円 | ||
お支払い実額 | 5,850円 | 5,200円 | 5,530円 | 4,880円 | 5,200円 | 4,550円 |
■2020/11/1~2021/1/31 |
|||||||
発着地 | 10~14名 | 15~19名 | 20名~ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 23区内 | 大人 | 旅行代金 | 11,000円 | 10,000円 | 9,500円 | |
旅行代金への支援 | 3,850円 | 3,500円 | 3,320円 | ||||
お支払い実額 | 7,150円 | 6,500円 | 6,180円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 10,000円 | 9,000円 | 8,500円 | |||
旅行代金への支援 | 3,500円 | 3,150円 | 2,970円 | ||||
お支払い実額 | 6,500円 | 5,850円 | 5,530円 | ||||
23区外 | 大人 | 旅行代金 | 10,500円 | 9,500円 | 9,000円 | ||
旅行代金支援 | 3,670円 | 3,320円 | 3,150円 | ||||
お支払い実額 | 6,830円 | 6,180円 | 5,850円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 9,500円 | 8,500円 | 8,000円 | |||
旅行代金への支援 | 3,320円 | 2,970円 | 2,800円 | ||||
お支払い実額 | 6,180円 | 5,530円 | 5,200円 | ||||
神奈川 | ※下記参照 | 大人 | 旅行代金 | 9,000円 | 8,500円 | 8,000円 | |
旅行代金への支援 | 3,150円 | 2,970円 | 2,800円 | ||||
お支払い実額 | 5,850円 | 5,530円 | 5,200円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 8,500円 | 8,000円 | 7,500円 | |||
旅行代金への支援 | 2,970円 | 2,800円 | 2,620円 | ||||
お支払い実額 | 5,53vvvv 0円 | 5,200円 | 4,880円 | ||||
静岡 | 東部エリア | 大人 | 旅行代金 | 7,500円 | 6,500円 | 6,000円 | |
旅行代金支援 | 2,620円 | 2,270円 | 2,100円 | ||||
お支払い実額 | 4,880円 | 4,230円 | 3,900円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 6,500円 | 5,500円 | 5,000円 | |||
旅行代金への支援 | 2,270円 | 1,920円 | 1,750円 | ||||
お支払い実額 | 4,230円 | 3,580円 | 3,250円 | ||||
中部エリア | 大人 | 旅行代金 | 10,500円 | 9,500円 | 8,500円 | ||
旅行代金への支援 | 3,670円 | 3,320円 | 3,150円 | ||||
お支払い実額 | 6,830円 | 6,180円 | 5,850円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 9,500円 | 8,500円 | 8,000円 | |||
旅行代金支援 | 3,620円 | 2,970円 | 2,800円 | ||||
お支払い実額 | 6,180円 | 5,530円 | 5,200円 | ||||
山梨 | 全域 | 大人 | 旅行代金 | 9,000円 | 8,500円 | 8,000円 | |
旅行代金への支援 | 3,150円 | 2,970円 | 2,800円 | ||||
お支払い実額 | 5,850円 | 5,530円 | 5,200円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 8,000円 | 7,500円 | 7,000円 | |||
旅行代金への支援 | 2,800円 | 2,620円 | 2,450円 | ||||
お支払い実額 | 5,200円 | 4,880円 | 4,550円 |
イエティ貸切バスパック(日帰り) |