さがみ湖プレジャーフォレスト直行バス(日帰り) |
■2020/09/01~2020/12/31 |
||||||||
発着地 | 10~14名 | 15~19名 | 20名~ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |||
東京 | 23区内 | 旅行代金 | 7,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,500円 |
旅行代金への支援 | 2,450円 | 2,270円 | 2,270円 | 2,100円 | 2,100円 | 1,920円 | ||
お支払い実額 | 4,550円 | 4,230円 | 4,230円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,580円 | 23区外 | 旅行代金 | 5,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,500円 |
旅行代金への支援 | 1,750円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,220円 | ||
お支払い実額 | 3,250円 | 2,930円 | 2,930円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,280円 | ||
神奈川 | 横浜市・川崎市・湘南エリア | 旅行代金 | 7,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,500円 |
旅行代金への支援 | 2,450円 | 2,270円 | 2,270円 | 2,100円 | 2,100円 | 1,920円 | ||
お支払い実額 | 4,550円 | 4,230円 | 4,230円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,580円 | ||
県央・県西エリア | 旅行代金 | 6,700円 | 6,200円 | 6,200円 | 5,700円 | 5,700円 | 5,200円 | |
旅行代金への支援 | 2,340円 | 2,170円 | 2,170円 | 1,990円 | 1,990円 | 1,820円 | ||
お支払い実額 | 4,360円 | 4,030円 | 4,030円 | 3,710円 | 3,710円 | 3,380円 | ||
埼玉 | さいたま市近郊 | 旅行代金 | 8,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 6,500円 |
旅行代金への支援 | 2,800円 | 2,620円 | 2,620円 | 2,450円 | 2,450円 | 2,270円 | ||
お支払い実額 | 5,200円 | 4,880円 | 4,880円 | 4,550円 | 4,550円 | 4,230円 | ||
静岡 | 東部エリア | 旅行代金 | 8,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 6,500円 |
旅行代金への支援 | 2,800円 | 2,620円 | 2,620円 | 2,450円 | 2,450円 | 2,270円 | ||
お支払い実額 | 5,200円 | 4,880円 | 4,880円 | 4,550円 | 4,550円 | 4,230円 | ||
山梨 | 東部・富士五湖地区 | 旅行代金 | 6,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 4,500円 |
旅行代金への支援 | 2,100円 | 1,920円 | 1,920円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,570円 | ||
お支払い実額 | 3,900円 | 3,580円 | 3,580円 | 3,250円 | 3,250円 | 2,930円 | ||
中北・峡東地域 | 旅行代金 | 7,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,500円 | |
旅行代金への支援 | 2,450円 | 2,270円 | 2,270円 | 2,100円 | 2,100円 | 1,920円 | ||
お支払い実額 | 4,550円 | 4,230円 | 4,230円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,580円 |
■2020/09/01~2020/12/31 |
|||||||
発着地 | 10~14名 | 15~19名 | 20名~ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 23区内 | 大人 | 旅行代金 | 7,000円 | 6,500円 | 6,000円 | |
旅行代金への支援 | 2,450円 | 2,270円 | 2,100円 | ||||
お支払い実額 | 4,550円 | 4,230円 | 3,900円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 6,500円 | 6,000円 | 5,500円 | |||
旅行代金への支援 | 2,270円 | 2,100円 | 1,920円 | ||||
お支払い実額 | 4,230円 | 3,900円 | 3,580円 | ||||
23区外 | 大人 | 旅行代金 | 5,000円 | 4,500円 | 4,000円 | ||
旅行代金支援 | 1,750円 | 1,570円 | 1,400円 | ||||
お支払い実額 | 3,250円 | 2,930円 | 2,600円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 4,500円 | 4,000円 | 3,500円 | |||
旅行代金への支援 | 1,570円 | 1,400円 | 1,220円 | ||||
お支払い実額 | 2,930円 | 2,600円 | 2,280円 | ||||
神奈川 | 横浜市・川崎市・湘南エリア | 大人 | 旅行代金 | 7,000円 | 6,500円 | 6,000円 | |
旅行代金への支援 | 2,450円 | 2,270円 | 2,100円 | ||||
お支払い実額 | 4,550円 | 4,230円 | 3,900円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 6,500円 | 6,000円 | 5,500円 | |||
旅行代金への支援 | 2,270円 | 2,100円 | 1,920円 | ||||
お支払い実額 | 4,230円 | 3,900円 | 3,580円 | ||||
県央・県西エリア | 大人 | 旅行代金 | 6,700円 | 6,200円 | 5,700円 | ||
旅行代金支援 | 2,340円 | 2,170円 | 1,990円 | ||||
お支払い実額 | 4,360円 | 4,030円 | 3,710円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 6,200円 | 5,700円 | 5,200円 | |||
旅行代金への支援 | 2,170円 | 1,990円 | 1,820円 | ||||
お支払い実額 | 4,030円 | 3,710円 | 3,380円 | ||||
埼玉 | さいたま市近郊 | 大人 | 旅行代金 | 8,000円 | 7,500円 | 7,000円 | |
旅行代金への支援 | 2,800円 | 2,620円 | 2,450円 | ||||
お支払い実額 | 5,200円 | 4,880円 | 4,550円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 7,500円 | 7,000円 | 6,500円 | |||
旅行代金への支援 | 2,620円 | 2,450円 | 2,270円 | ||||
お支払い実額 | 4,880円 | 4,550円 | 4,230円 | ||||
静岡 | 東部エリア | 大人 | 旅行代金 | 8,000円 | 7,500円 | 7,000円 | |
旅行代金支援 | 2,800円 | 2,620円 | 2,450円 | ||||
お支払い実額 | 5,200円 | 4,880円 | 4,550円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 7,500円 | 7,000円 | 6,500円 | |||
旅行代金への支援 | 2,620円 | 2,450円 | 2,270円 | ||||
お支払い実額 | 4,880円 | 4,550円 | 4,230円 | ||||
山梨 | 東部・富士五湖地区 | 大人 | 旅行代金 | 6,000円 | 5,500円 | 5,000円 | |
旅行代金支援 | 2,100円 | 1,920円 | 1,570円 | ||||
お支払い実額 | 3,900円 | 3,580円 | 3,250円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 5,500円 | 5,000円 | 4,500円 | |||
旅行代金への支援 | 1,920円 | 1,750円 | 1,570円 | ||||
お支払い実額 | 3,580円 | 3,250円 | 2,930円 | ||||
中北・峡東地域 | 大人 | 旅行代金 | 7,000円 | 6,500円 | 6,000円 | ||
旅行代金支援 | 2,450円 | 2,270円 | 2,100円 | ||||
お支払い実額 | 4,550円 | 4,230円 | 3,900円 | ||||
小人 | 旅行代金 | 6,500円 | 6,000円 | 5,500円 | |||
旅行代金への支援 | 2,270円 | 2,100円 | 1,920円 | ||||
お支払い実額 | 4,230円 | 3,900円 | 3,580円 |
さがみ湖プレジャーフォレスト貸切バスパック(日帰り) |